| FURFÛRİYÛS | GAZİ MİYÂN |
| GURLULAR | HALÎF |
| HAMÂDU MÛSÂ | HAMZA FANSÛRÎ |
| HÂRİZMŞAH | HASAN el-İDRÎSÎ |
| HAYREDDİN PAŞA, Çandarlı | HENDESÎ |
| HOCAZÂDE MEHMED ENVERÎ | HÜSEYİN b. ALİ eş-ŞERÎF |
| İBN FEHD, Muhibbüddin | İBRÂHİM b. MEHDÎ |
| KĀLÛYÂN | LİVADYA |
| MAKAS | MÂZYÂR b. KĀRİN |
| MUACCELE | MUHAMMED DEMİRTAŞÎ |
| MUSTAFA EFENDİ, Feyzullahefendizâde | MÜCTES |
| SEMNÛN b. HAMZA | SİYER-i VEYSÎ |
| ŞİBLÎ, Bedreddin | TAHMÎD |
| TUFEYL b. AMR | UŞAK |
| ÜSLÛBÜ’l-KUR’ÂN | ZEHRÂVÎ |
| ABDURRAHMAN es-SÛFÎ | ARİSTO |
| BAKIYYE b. VELÎD | BÎDÂRÎ |
| BORNIER, Vicomte Henri de | BÜLBÜLZÂDE ALİ HİBRÎ EFENDİ |
| CEVBERÎ | CEZÛLÎ, Îsâ b. Abdülazîz |
| ÇİFTE SALÂ | DELÂÎ |
| DELVİNE | el-BEYÂN ve’t-TA‘RÎF |
| GÜMÜŞTEGİN GAZİ | HÂRİS b. NEVFEL |
| HECE VEZNİ | HERAKLEİOS |
| HİTAP | HÜSÂMEDDİN BURSEVÎ |
| İBN MÜHENNÂ | İBN SELEME |
| KALKANDELEN | KARASUBAZAR |
| KĀRİNÎLER | KISKANÇLIK |
| KOCABAŞI | LEYSE bi-ŞEY’ |
| MAZDEKİYYE | MEHMED SAİD EFENDİ, Halilefendizâde |
| MES‘ÛD b. HÜNEYDE | MEVDÛD b. ALTUNTEGİN |
| MÎR DÂMÂD | MÎSÂK-ı MİLLÎ |
| MUSALLÂ TAŞI | MUSTAFA BEY KÜLLİYESİ |
| NİNE | REŞÎD |
| RUMÛZÎ | RUNDÎ |
| SUÇ | TİLİMSÂNÎ, Muhammed b. Ahmed |
| UTEYBE (Benî Uteybe) | YEDİKULELİ SEYYİD ABDULLAH |
| YÛNÎNÎ, Ali b. Muhammed | ABDÜLKADİR HAMÎDÎ ÇELEBİ |
| ABDÜLVÂDÎLER | AHSENÜ’l-KASAS |
| BEHRÂN | BELGELER |
| BORAZÂNÎ ALİ DEDE MESCİDİ ve TÜRBESİ | DEHRÎ |
| DEM | DİHLİ |
| EBÛ CA‘FER el-KÂTİB | FÂTIR |
| FENÂRÎZÂDE MUHYİDDİN MEHMED ŞAH | GÜNALTAY, Mehmet Şemsettin |
| HÂCÛ-yi KİRMÂNÎ | HAMMÂD b. EBÛ SÜLEYMAN |
| HASANKEYF | HASSÂN b. GÜMÜŞTEGİN |
| HATÎB-i AYASOFYA | HEŞT BİHİŞT |
| HISIM ALİ ÇELEBİ | KÂHYA HASAN PAŞA |
| KEYKUBAD I | MAHZEN |
| MANSÛRE | MEHDÎLİK |
| MUSTAFA IV | MÜSEBBİHÎ |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218